Poêle à granulés Oria 8 ivoire

Poêle à granulés économique, plage d'utilisation de 2,9 à 8,2 kW, habillage côtés noir ou ivoire
Puissance nominale
Plage d'utilisation
Rendement

Convection forcée

Convection naturelle

Fonctionnement silencieux

Sortie des fumées arrière

Sytéme vitre propre par rideau d'air chaud

Application contrôle en option
Description
- Alimentation en granulés par écluse rotative
- Air raccordable à l'extérieur
- Installation selon DTU 24.1
- Convection forcée, 5 vitesses de ventilation
- Convection naturelle en petites puissances
- Pilotage par interface tactile
- Programmateur hebdomadaire
- Kit Wi-Fi pour pilotage par smartphone en option
- Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle
- Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques)
Données techniques
Puissance nominale | 8,20 kW |
---|---|
Rendement | 88 % |
CO % | 0,0020 % |
CO mg | 25.5 mg/Nm3 |
NOx mg | 134 mg/Nm3 |
COG mg | 1,1 mg/Nm3 |
Poussières (PM) | 8,4 mg/Nm3 |
mN - mmin | 5.1 g/s |
TwN - Twmin | 224.5 °C |
PwN - Pwmin | 3 pa |
Autonomie | 7,50 h |
Puissance réduite | 2,90 kW |
Rendement | 92.3 % |
CO % | 0,0100 % |
CO mg | 151 mg/Nm3 |
NOx mg | 133 mg/Nm3 |
COG mg | 6 mg/Nm3 |
Poussières (PM) | 15 mg/Nm3 |
mN - mmin | 3.5 g/s |
TwN - Twmin | 86 °C |
PwN - Pwmin | 3 pa |
Autonomie | 24 h |
Caractéristiques générales | |
Norme | EN 14785 |
Classe énergétique | A+ |
Efficacité énergétique saisonnière | 83 % |
Largeur - Hauteur - Profondeur | 455 - 1091 - 540 mm |
Indice I' | 0,20 |
Diamètre buse | 80 mm |
Poids | 85 kg |
Combustible | Granulés |
Charge maximum de combustible | 15 Kg |
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 15 - 20 - 80 cm |
Plan